1) Ma'a'a maualuga
2) Sili atu le oloina
3) Tete'e atu i le 'ele ma vaila'au
4) Mama
5) Tau maualalo o le tausiga: O le tete'e tele i le ofuina e fa'aitiitia ai le tele o taimi e tausia ai ma le tau o le tausiga.
6) Lelei le sologa lelei: O le lamolemole o le fogāeleele e faʻamautinoa ai le tafe saoloto o meafaitino e aunoa ma le poloka
1) pisinisi eliina o minerale
2) Alamanuia sima
3) Alamanuia o le taulimaina o le malala
4) Alamanuia u'amea
5) Alamanuia o le uafu
6) Fale eletise
| S.No. | Uiga | Iunite | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | KEMISENI 95 |
| 1 | Aotelega o le Alumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Mafiafia | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Lanu | - | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e | Lanu pa'epa'e |
| 4 | Fa'asusuina o le Vai | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Malosiaga Fa'alava | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Mafiafia o Moh | Vasega | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ma'a'a o le Vaieli Papa | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Vickers Hardness (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Malosiaga o le Malepe (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Malosi fa'apipi'i | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Fa'aopoopoga Fa'avevela | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Vevela maualuga o le fa'agaioiga | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Matou te taliaina poloaiga fa'apitoa.
Afai e te fia iloa atili faʻamatalaga e uiga i oloa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou ma matou te avatu ia te oe le oloa sili ona talafeagai ma le tautua sili ona lelei!